PREHISTORIA
Edad de piedra vieja Edad de piedra nueva Edad de los metales
Paleolítico Neolítico cobre bronce hierro
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
| a) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima polar | nOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh |
| b) | Sin estación cálida (nunca alcanza 15º) | Con precipitaciones | Clima de montaña | |
| c) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Sin estación seca (nunca deja de llover) | Clima ecuatorial | |
| d) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Seco (menos de 300 mm de precipitación anual) | Clima desértico | |
| e) | Sin estación fría (nunca baja de 15º) | Con estación seca y estación húmeda | Clima tropical | |
| f) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Sin estación seca | Clima oceánico | |
| g) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Con sequía estival (cuando más calor hace llueve menos) | Clima mediterráneo | |
| h) | Con estación cálida (más de 15º) y estación fría (menos de 15º) | Precipitaciones estivales (cuando más calor hace llueve más) | Clima continental | |
8-pág.60- Enumera los océanos e indica dónde se sitúan y qué continentes bordean. -Océano Pacífico: Se sitúa al Oeste del Continente America...